Kami berkomitmen memberikan informasi biaya yang transparan dan rinci. Berikut adalah rincian biaya pendaftaran, seragam, dan syahriyah untuk Tahun Ajaran 2026/2027.
Berikut adalah rincian komponen-komponen yang membentuk total keseluruhan biaya pendidikan.
Biaya ini bersifat FLAT (ditarik 1x per santri) meskipun mendaftar sekolah sekaligus pesantren.
| Uraian | Nominal Biaya (Flat per Santri) |
|---|---|
| Registrasi Gelombang 1 | Rp 100.000 |
| Registrasi Gelombang 2 | Rp 200.000 |
Biaya satu kali saat daftar ulang sekolah (Jariyah & Raport).
| Uraian | SMP & MTs | SMK & MA |
|---|---|---|
| Raport Sekolah | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| Jariyah Sarana Pendidikan | Rp 900.000 | Rp 1.100.000 |
| TOTAL Pendaftaran Sekolah | Rp 950.000 | Rp 1.150.000 |
Biaya satu kali saat daftar ulang pesantren.
| Uraian | Pesantren |
|---|---|
| Pendaftaran Pesantren | Rp 100.000 |
| Pendaftaran Madin | Rp 100.000 |
| Raport Madin | Rp 50.000 |
| TOTAL Pendaftaran Pesantren | Rp 250.000 |
Biaya rutin yang dibayarkan setiap bulan (Syahriyah Pendidikan & Makan).
| SMP & MTs | Rp 140.000 |
| SMK & MA | Rp 150.000 |
| Syahriyah Pesantren | Rp 70.000 |
| Syahriyah Madin | Rp 40.000 |
| Kost Makan | Rp 270.000 |
| Total Syahriyah Pesantren | Rp 380.000 |
Total keseluruhan biaya seragam putra dan putri.
| Unit Pendidikan | Putra | Putri |
|---|---|---|
| SMP & MTs | Rp 953.000 | Rp 1.230.000 |
| SMK | Rp 953.000 | Rp 1.230.000 |
| MA | Rp 968.000 | Rp 1.243.000 |
Bagaimana angka total pendaftaran didapatkan? Berikut adalah simulasi perhitungan penjumlahannya.
*Total biaya belum termasuk biaya E. Seragam.
*Total biaya belum termasuk biaya E. Seragam.
Tabel ringkasan biaya akhir (A + B + C + D + E) per unit pendidikan sesuai gelombang yang dipilih.
Gabungan nilai A + B + C + D (Belum Termasuk Seragam)
| Uraian Unit Pendidikan | Gelombang 1 | Gelombang 2 |
|---|---|---|
| SMP/MTs dan Pesantren | Rp 1.820.000 | Rp 1.920.000 |
| ↳ SMP/MTs (Tanpa Pesantren) | Rp 1.190.000 | Rp 1.290.000 |
| SMK/MA dan Pesantren | Rp 2.030.000 | Rp 2.130.000 |
| ↳ SMK/MA (Tanpa Pesantren) | Rp 1.400.000 | Rp 1.500.000 |
Nilai Bersih Keseluruhan (Termasuk Seragam Lengkap)
| Uraian | Putra | Putri | ||
|---|---|---|---|---|
| Gel. 1 | Gel. 2 | Gel. 1 | Gel. 2 | |
| SMP/MTs dan Pesantren | Rp 2.773.000 | Rp 2.873.000 | Rp 3.050.000 | Rp 3.150.000 |
| ↳ SMP/MTs (Tanpa Pesantren) | Rp 2.143.000 | Rp 2.243.000 | Rp 2.420.000 | Rp 2.520.000 |
| SMK dan Pesantren | Rp 2.983.000 | Rp 3.083.000 | Rp 3.260.000 | Rp 3.360.000 |
| ↳ SMK (Tanpa Pesantren) | Rp 2.353.000 | Rp 2.453.000 | Rp 2.630.000 | Rp 2.730.000 |
| MA dan Pesantren | Rp 2.998.000 | Rp 3.098.000 | Rp 3.273.000 | Rp 3.373.000 |
| ↳ MA (Tanpa Pesantren) | Rp 2.368.000 | Rp 2.468.000 | Rp 2.643.000 | Rp 2.743.000 |
Daftarkan diri Anda sekarang atau hubungi tim kami untuk informasi lebih lanjut seputar biaya pendidikan.